Курсы повышения квалификации (КПК)
Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
50.41 | Поддержание квалификации инструкторского состава | 9 д., 72 а/ч | 21 000 |
50.51 | Периодическая подготовка членов летных экипажей в области человеческого и CRM (управление ресурсами экипажа) | 1 д., 8 а/ч,8 а/ч (самост. подг.) | 3 700 |
50.71 | Периодическая наземная подготовка членов ЛЭ ВС (с использованием ДОТ) на Б-737CL, Б-737NG, Б-747, Б-757, Б-767, Б-777, А-319/320/321, А-330, RRJ-95, Dash 8 (1 тип) | 1 д., 4 а/ч,28 а/ч ДОТ | 5 500 |
50.711 | Периодическая наземная подготовка членов ЛЭ ВС (пилоты/штурманы/бортинженеры) отечественного производства (с использованием ДОТ) на Ил-96, Ту-204 (1 тип) | 1 д., 4 а/ч,28 а/ч ДОТ | 5 500 |
50.81 | Поддержание квалификации по перевозке опасных грузов воздушным транспортом (категория 10 ИКАО) | 1 д., 8 а/ч,8 а/ч (самост. подг.) | 3 000 |
50.82 | Программа повышения квалификации специалистов, входящих в состав летного экипажа гражданской авиации, по авиационной безопасности | 1 д., 8 а/ч, 8 а/ч ДОТ | 3 000 |
Не изменяй
мечте!
мечте!
