Наземный персонал
Данное направление предусматривает перечень необходимых дисциплин для качественного исполнения профессиональных обязанностей действующими сотрудниками наземных служб. Обучение по направлению предусматривает обязательную актуализацию тематического пана, а также практическую применимость полученных навыков. По индивидуальному запросу возможен выезд преподавателей на территорию заказчика.
Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
12.20 | Программа повышения квалификации сотрудников эксплуатантов, аэропортов и агентов по наземной обработке грузов "Правила комплектации средств пакетирования и обработки грузов на грузовом авиационном терминале". Подготовка | 5 д., 40 а/ч | 17 500 |
12.21 | Программа повышения квалификации сотрудников эксплуатантов, аэропортов и агентов по наземной обработке грузов "Правила комплектации средств пакетирования и обработки грузов на грузовом авиационном терминале". Поддержание квалификации | 3 д., 24 а/ч | 13 000 |
12.30 | Правила перевозки живых животных воздушным транспортом | 3 д., 24 а/ч |
Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
4.29 | Подготовка по организации перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом | 6 д., 48 а/ч | 14 000 |
4.30 | Организация пассажирских авиаперевозок (поддержание квалификации с использованием ДОТ) | 1 д., 2 а/ч,42 а/ч ДОТ | 12 000 |
4.45 | Организация обслуживания пассажиров из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности | 2 д., 16 а/ч | 6 000 |
22.42 | Программа профессиональной подготовки "Работа операторов (кассиров) аккредитованных агентств по бронированию и продаже перевозок/услуг на СПД СВВТ в АРС "Сирена-Трэвел" | 80 а/ч | 22 000 |
Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1.11 | Программа повышения квалификации специалистов отрасли воздушного транспорта для работы в представительстве авиакомпании на территории Российской Федерации | 286 а/ч | 68 000 |
1.103 | Программа повышения квалификации по английскому языку специалистов для работы в представительствах авиакомпаний за границей Российской Федерации | 72 а/ч | 20 000 |
1.40 | Программа повышения квалификации сотрудников авиакомпаний, аэропортов и операторов по наземному обслуживанию "Управление наземным обслуживанием" | 5 д., 40 а/ч | 11 900 |
1.80 | Программа повышения квалификации "Система менеджмента качества и стандарты ISO серии 9000" | 2 д., 16 а/ч | 3 700 |
1.81 | Программа повышения квалификации "Подготовка аудиторов систем менеджмента" | 2 д., 16 а/ч | 3 700 |
1.91 | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций гражданской авиации по авиационному маркетингу | 16 а/ч | 3 700 |
Ближайшие курсы
Дата | Наименование курса | Начало | Место проведения |
---|---|---|---|
По набору | Программа профессиональной подготовки "Работа операторов (кассиров) аккредитованных агентств по бронированию и продаже перевозок/услуг на СПД СВВТ в АРС "Сирена-Трэвел" | м. Динамо | |
14.10.2024 | 1.11 Программа профессиональной переподготовки руководителей и специалистов для работы представителем авиационного предприятия - перевозчика | 09:00 | м. Динамо |
05.11.2024 | 8.21 Программа подготовки сотрудника по обеспечению полетов (полетного диспетчера) | 08:15 | Тренажёрный комплекс (ТК) / Новый тренажёрный комплекс (НТК) / Лётный комплекс (ЛК) |
14.10.2024 | 8.23 Программа подготовки (поддержания квалификации) сотрудника по обеспечению полетов (полетного диспетчера) | 08:15 | Тренажёрный комплекс (ТК) / Новый тренажёрный комплекс (НТК) / Лётный комплекс (ЛК) |
Не изменяй
мечте!
мечте!