Безопасность полётов
| Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
|---|---|---|---|
| 5.21 | Программа повышения квалификации рабочих и служащих по авиационной безопасности. Подготовка | 2 д., 16 а/ч | 5 500 |
| 5.22 | Программа повышения квалификации рабочих и служащих по авиационной безопасности. Подтверждение квалификации | 1 д., 1 а/ч, 15 а/ч ДО, ЭО | 2 200 |
| 5.24 | Программа повышения квалификации специалистов, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов "Подготовка по авиационной безопасности"Модуль 1 - Начальная подготовка | 2 д., 16 а/ч | 5 500 |
| 5.241 | Программа повышения квалификации специалистов, осуществляющих техническое обслуживание воздушных судов "Подготовка по авиационной безопасности"Модуль 2 - Подтверждение квалификации | 1 д., 8 а/ч,8 а/ч ДОТ | 3 000 |
| 5.291 | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов наземных служб аэропортов, авиапредприятий и эксплуатантов по авиационной безопасности | 2 д., 16 а/ч | 3 000 |
Учись! Люби!
Летай!
Летай!
