Управление на транспорте
Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1.11 | Программа повышения квалификации специалистов предприятий или организаций гражданской авиации для работы в представительстве авиакомпании на территории Российской Федерации | 253 а/ч, в т.ч. 80 а/ч ДОТ | 66 000 |
1.103 | Программа повышения квалификации по английскому языку специалистов для работы в представительствах авиакомпаний за границей Российской Федерации | 72 а/ч | 20 000 |
1.30 | Программа повышения квалификации сотрудников авиакомпаний, аэропортов и операторов по наземному обслуживанию "Управление наземным обслуживанием" | 1 нед., 40 а/ч | 65 000 |
1.40 | Программа повышения квалификации сотрудников авиакомпаний, аэропортов и операторов по наземному обслуживанию "Управление наземным обслуживанием" | 1 нед., 40 а/ч | 11 900 |
1.80 | Программа повышения квалификации "Система менеджмента качества и стандарты ISO серии 9000" | 2 д., 16 а/ч | 3 700 |
1.81 | Программа повышения квалификации "Подготовка аудиторов систем менеджмента" | 2 д., 16 а/ч | 3 700 |
Не изменяй
мечте!
мечте!
