Управление на транспорте
Номер курса | Наименование курса | Дни / часы | Стоимость, руб. |
---|---|---|---|
1.11 | Программа повышения квалификации специалистов отрасли воздушного транспорта для работы в представительстве авиакомпании на территории Российской Федерации | 286 а/ч | 68 000 |
1.103 | Программа повышения квалификации по английскому языку специалистов для работы в представительствах авиакомпаний за границей Российской Федерации | 72 а/ч | 20 000 |
1.40 | Программа повышения квалификации сотрудников авиакомпаний, аэропортов и операторов по наземному обслуживанию "Управление наземным обслуживанием" | 5 д., 40 а/ч | 11 900 |
1.80 | Программа повышения квалификации "Система менеджмента качества и стандарты ISO серии 9000" | 2 д., 16 а/ч | 3 700 |
1.81 | Программа повышения квалификации "Подготовка аудиторов систем менеджмента" | 2 д., 16 а/ч | 3 700 |
1.91 | Программа повышения квалификации руководителей и специалистов предприятий и организаций гражданской авиации по авиационному маркетингу | 16 а/ч | 3 700 |
Не изменяй
мечте!
мечте!